GEKO
Gesellschaft für Europa- und Kommunalpolitik e.V.
Schulveranstaltungen
Europa im Blick II - EU-Förderungen im Land Brandenburg (EiB-II 2011-2013)
Schulveranstaltungen 2012
| Nr. | Datum | Ort | Schule | Kreis | Schulamt |
| 87. | 16.01.2012 | Zossen | Gesamtschule Zossen | TF | Wünsdorf |
| 88. | 16.01.2012 | Zossen | Gesamtschule Zossen | TF | Wünsdorf |
| 89. | 17.01.2012 | Nauen | Goethe-Gymnasium | HVL | Brandenburg/Havel |
| 90. | 17.01.2012 | Nauen | Goethe-Gymnasium | HVL | Brandenburg/Havel |
| 91. | 17.01.2012 | Nauen | Goethe-Gymnasium | HVL | Brandenburg/Havel |
| 92. | 20.01.2012 | Zehdenick | OSZ Zehdenick | OHV | Perleberg |
| 93. | 20.01.2012 | Zehdenick | OSZ Zehdenick | OHV | Perleberg |
| 94. | 20.01.2012 | Zehdenick | OSZ Zehdenick | OHV | Perleberg |
| 95. | 20.01.2012 | Zehdenick | OSZ Zehdenick | OHV | Perleberg |
| 96. | 23.01.2012 | Oranienburg | OSZ Oranienburg | OHV | Perleberg |
| 97. | 23.01.2012 | Oranienburg | OSZ Oranienburg | OHV | Perleberg |
| 98. | 24.01.2012 | Oranienburg | OSZ Oranienburg | OHV | Perleberg |
| 99. | 24.01.2012 | Oranienburg | OSZ Oranienburg | OHV | Perleberg |
| 100. | 25.01.2012 | Hennigsdorf | OSZ Hennigsdorf | OHV | Perleberg |
| 101. | 25.01.2012 | Hennigsdorf | OSZ Hennigsdorf | OHV | Perleberg |
| 102. | 26.01.2012 | Hennigsdorf | OSZ Hennigsdorf | OHV | Perleberg |
| 103. | 26.01.2012 | Hennigsdorf | OSZ Hennigsdorf | OHV | Perleberg |
| 104. | 07.02.2012 | Hennigsdorf | Albert Schweitzer Oberschule | OHV | Perleberg |
| 105. | 07.02.2012 | Hennigsdorf | Albert Schweitzer Oberschule | OHV | Perleberg |
| 106. | 07.02.2012 | Hennigsdorf | Albert Schweitzer Oberschule | OHV | Perleberg |
| 107. | 07.02.2012 | Hennigsdorf | Albert Schweitzer Oberschule | OHV | Perleberg |
| 108. | 13.02.2012 | Senftenberg | Friedrich Engels Gymnasium | OSL | Cottbus |
| 109. | 13.02.2012 | Senftenberg | Friedrich Engels Gymnasium | OSL | Cottbus |
| 110. | 13.02.2012 | Senftenberg | Friedrich Engels Gymnasium | OSL | Cottbus |
| 111. | 13.02.2012 | Senftenberg | Friedrich Engels Gymnasium | OSL | Cottbus |
| 112. | 14.02.2012 | Doberlug-Kirchhain | Evangelisches Gymnasium | EE | Cottbus |
| 113. | 14.02.2012 | Doberlug-Kirchhain | Evangelisches Gymnasium | EE | Cottbus |
| 114. | 14.02.2012 | Doberlug-Kirchhain | Evangelisches Gymnasium | EE | Cottbus |
| 115. | 14.02.2012 | Doberlug-Kirchhain | Evangelisches Gymnasium | EE | Cottbus |
| 116. | 15.02.2012 | Elsterwerda | OSZ Elsterwerda | EE | Cottbus |
| 117. | 15.02.2012 | Elsterwerda | OSZ Elsterwerda | EE | Cottbus |
| 118. | 15.02.2012 | Elsterwerda | OSZ Elsterwerda | EE | Cottbus |
| 119. | 15.02.2012 | Elsterwerda | OSZ Elsterwerda | EE | Cottbus |
| 120. | 17.02.2012 | Hoppegarten | Lenné Oberschule | MOL | Frankfurt/Oder |
| 121. | 17.02.2012 | Hoppegarten | Lenné Oberschule | MOL | Frankfurt/Oder |
| 122. | 29.02.2012 | Hennigsdorf | Oberschule Adolf Diesterweg | OHV | Perleberg |
| 123. | 29.02.2012 | Hennigsdorf | Oberschule Adolf Diesterweg | OHV | Perleberg |
| 124. | 01.03.2012 | Neuruppin | Puschkin Oberschule Neuruppin | OPR | Perleberg |
| 125. | 01.03.2012 | Neuruppin | Puschkin Oberschule Neuruppin | OPR | Perleberg |
| 126. | 01.03.2012 | Neuruppin | Puschkin Oberschule Neuruppin | OPR | Perleberg |
| 127. | 01.03.2012 | Neuruppin | Puschkin Oberschule Neuruppin | OPR | Perleberg |
| 128. | 02.03.2012 | Neuruppin | Puschkin Oberschule Neuruppin | OPR | Perleberg |
| 129. | 08.03.2012 | Prenzlau | Oberschule Philipp Hackert | UM | Eberswalde |
| 130. | 08.03.2012 | Prenzlau | Oberschule Philipp Hackert | UM | Eberswalde |
| 131. | 08.03.2012 | Prenzlau | Oberschule Philipp Hackert | UM | Eberswalde |
| 132. | 08.03.2012 | Prenzlau | Oberschule Philipp Hackert | UM | Eberswalde |
| 133. | 13.03.2012 | Bernau | OSZ Barnim | BAR | Eberswalde |
| 134. | 13.03.2012 | Bernau | OSZ Barnim | BAR | Eberswalde |
| 135. | 21.03.2012 | Rüdersdorf | Heinitz Gymnasium | MOL | FF/O |
| 136. | 21.03.2012 | Rüdersdorf | Heinitz Gymnasium | MOL | FF/O |
| 137. | 22.03.2012 | Wittenberge | OSZ Wittenberge | PR | Perleberg |
| 138. | 22.03.2012 | Wittenberge | OSZ Wittenberge | PR | Perleberg |
| 139. | 22.03.2012 | Wittenberge | OSZ Wittenberge | PR | Perleberg |
| 140. | 22.03.2012 | Wittenberge | OSZ Wittenberge | PR | Perleberg |
| 141. | 27.03.2012 | Zossen | Gesamtschule Zossen | TF | Wünsdorf |
| 142. | 27.03.2012 | Zossen | Gesamtschule Zossen | TF | Wünsdorf |
| 143. | 28.03.2012 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OHV | Perleberg |
| 144. | 28.03.2012 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OHV | Perleberg |
| 145. | 28.03.2012 | Hohen Neuendorf | Marie Curie Gymnasium | OHV | Perleberg |
| 146. | 16.04.2012 | Schwarzheide | Gymnasium Schwarzheide | OSL | Cottbus |
| 147. | 16.04.2012 | Schwarzheide | Gymnasium Schwarzheide | OSL | Cottbus |
| 148. | 17.04.2012 | Königs-Wusterhausen | OSZ Königs-Wusterhausen | LDS | Wünsdorf |
| 149. | 17.04.2012 | Königs-Wusterhausen | OSZ Königs-Wusterhausen | LDS | Wünsdorf |
| 150. | 17.04.2012 | Königs-Wusterhausen | OSZ Königs-Wusterhausen | LDS | Wünsdorf |
| 151. | 23.04.2012 | Seelow | OSZ Seelow | MOL | Frankfurt/Oder |
| 152. | 23.04.2012 | Seelow | OSZ Seelow | MOL | Frankfurt/Oder |
| 153. | 24.04.2012 | Oranienburg | Torhorst Gesamtschule | OHV | Perleberg |
| 154. | 24.04.2012 | Oranienburg | Torhorst Gesamtschule | OHV | Perleberg |
| 155. | 24.04.2012 | Oranienburg | Torhorst Gesamtschule | OHV | Perleberg |
| 156. | 26.04.2012 | Ludwigsfelde | OSZ Teltow-Fläming | TF | Wünsdorf |
| 157. | 26.04.2012 | Ludwigsfelde | OSZ Teltow-Fläming | TF | Wünsdorf |
| 158. | 03.05.2012 | Lehnin | Oberschule Lehnin | PM | Brandenburg/Havel |
| 159. | 03.05.2012 | Lehnin | Oberschule Lehnin | PM | Brandenburg/Havel |
| 160. | 03.05.2012 | Lehnin | Oberschule Lehnin | PM | Brandenburg/Havel |
| 161. | 03.05.2012 | Lehnin | Oberschule Lehnin | PM | Brandenburg/Havel |
| 162. | 07.05.2012 | Neuruppin | OSZ Neuruppin | OPR | Perleberg |
| 163. | 07.05.2012 | Neuruppin | OSZ Neuruppin | OPR | Perleberg |
| 164. | 07.05.2012 | Neuruppin | OSZ Neuruppin | OPR | Perleberg |
| 165. | 07.05.2012 | Neuruppin | OSZ Neuruppin | OPR | Perleberg |
| 166. | 08.05.2012 | Seelow | Gymnasium Seelower Höhen | MOL | Frankfurt/Oder |
| 167. | 08.05.2012 | Seelow | Gymnasium Seelower Höhen | MOL | Frankfurt/Oder |
| 168. | 08.05.2012 | Seelow | Gymnasium Seelower Höhen | MOL | Frankfurt/Oder |
| 169. | 08.05.2012 | Seelow | Gymnasium Seelower Höhen | MOL | Frankfurt/Oder |
| 170. | 09.05.2012 | Templin | OSZ Templin | UM | Eberswalde |
| 171. | 09.05.2012 | Templin | OSZ Templin | UM | Eberswalde |
| 172. | 09.05.2012 | Templin | OSZ Templin | UM | Eberswalde |
| 173. | 09.05.2012 | Templin | OSZ Templin | UM | Eberswalde |
| 174. | 10.05.2012 | Strausberg | Oberschule Strausberg | MOL | Frankfurt/Oder |
| 175. | 10.05.2012 | Strausberg | Oberschule Strausberg | MOL | Frankfurt/Oder |
| 176. | 10.05.2012 | Strausberg | Oberschule Strausberg | MOL | Frankfurt/Oder |
| 177. | 10.05.2012 | Strausberg | Oberschule Strausberg | MOL | Frankfurt/Oder |
| 178. | 11.05.2010 | Cottbus | Humboldt Gymnasium Cottbus | CB | Cottbus |
| 179. | 11.05.2010 | Cottbus | Humboldt Gymnasium Cottbus | CB | Cottbus |
| 180. | 11.05.2010 | Cottbus | Humboldt Gymnasium Cottbus | CB | Cottbus |
| 181. | 11.05.2010 | Cottbus | Humboldt Gymnasium Cottbus | CB | Cottbus |
| 182. | 15.05.2012 | Luckau | Gymnasium Luckau | LDS | Wünsdorf |
| 183. | 15.05.2012 | Luckau | Gymnasium Luckau | LDS | Wünsdorf |
| 184. | 16.05.2012 | Rathenow | Jahn-Gymnasium | HVL | Brandenburg/Havel |
| 185. | 16.05.2012 | Rathenow | Jahn-Gymnasium | HVL | Brandenburg/Havel |
| 186. | 16.05.2012 | Rathenow | Jahn-Gymnasium | HVL | Brandenburg/Havel |
| 187. | 16.05.2012 | Rathenow | Jahn-Gymnasium | HVL | Brandenburg/Havel |
| 188. | 22.05.2012 | Kyritz | Jahn Gymnasium | OPR | Perleberg |
| 189. | 22.05.2012 | Kyritz | Jahn Gymnasium | OPR | Perleberg |
| 190. | 30.05.2012 | Königs-Wusterhausen | Friedrich Wilhelm Gymnasium | LDS | Wünsdorf |
| 191. | 30.05.2012 | Königs-Wusterhausen | Friedrich Wilhelm Gymnasium | LDS | Wünsdorf |
| 192. | 04.06.2012 | Luckau | Gymnasium Luckau | LDS | Wünsdorf |
| 193. | 04.06.2012 | Luckau | Gymnasium Luckau | LDS | Wünsdorf |
| 194. | 04.06.2012 | Luckau | Gymnasium Luckau | LDS | Wünsdorf |
| 195 | 04.06.2012 | Luckau | Gymnasium Luckau | LDS | Wünsdorf |
| 196. | 05.06.2012 | Elstal | Oberschule Elstal | HVL | Brandenburg/Havel |
| 197. | 05.06.2012 | Elstal | Oberschule Elstal | HVL | Brandenburg/Havel |
| 198. | 05.06.2012 | Elstal | Oberschule Elstal | HVL | Brandenburg/Havel |
| 199. | 05.06.2012 | Elstal | Oberschule Elstal | HVL | Brandenburg/Havel |
| 200. | 06.06.2012 | Eichwalde | Humboldt Gymnasium | LDS | Wünsdorf |
| 201. | 06.06.2012 | Eichwalde | Humboldt Gymnasium | LDS | Wünsdorf |
| 202. | 08.06.2012 | Angermünde | Einstein-Gymnasium | UM | Eberswalde |
| 203. | 08.06.2012 | Angermünde | Einstein-Gymnasium | UM | Eberswalde |
| 204. | 08.06.2012 | Angermünde | Einstein-Gymnasium | UM | Eberswalde |
| 205. | 08.06.2012 | Angermünde | Einstein-Gymnasium | UM | Eberswalde |




